Size Guide (MEN)
Size | XS | S | M | L | XL |
Jeans Size (EU) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Jeans Size (US) | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 |
Jeans Size (UK) | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 |
BELT LENGTH
XS | S | M | L | XL | |
CM |
85 |
90 |
95 | 105 | 110 |
INCH | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 |
Size | XS | S | M | L | XL |
Jeans Size (EU) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Jeans Size (US) | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 |
Jeans Size (UK) | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 |
BELT LENGTH
XS | S | M | L | XL | |
CM |
85 |
90 |
95 | 105 | 110 |
INCH | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 |